【天组词语100个】在汉语中,“天”是一个非常常见的汉字,它既可以作为名词,表示天空、天气,也可以作为量词,用于某些特定的场合。同时,“天”也常与其他字组合成各种词语,形成丰富的语言表达。为了帮助大家更好地理解和掌握与“天”相关的词语,本文整理了100个“天”组词语,并以表格形式呈现,便于查阅和学习。
一、总结
“天”字在汉语中用途广泛,常见于自然现象、时间单位、抽象概念等语境中。通过组合不同的汉字,可以形成多样的词语,涵盖生活、文化、科技、地理等多个领域。这些词语不仅丰富了汉语的表达方式,也体现了中文语言的灵活性和多样性。
以下为“天”组词语的100个示例,按类别进行分类整理,方便读者快速查找和理解。
二、表格:天组词语100个
| 序号 | 词语 | 类型 | 含义简述 | 
| 1 | 天空 | 名词 | 指地球表面上方的广阔空间 | 
| 2 | 天气 | 名词 | 指某一地区一定时间内大气状况 | 
| 3 | 天地 | 名词 | 泛指宇宙或自然界 | 
| 4 | 天才 | 名词 | 指有非凡才能的人 | 
| 5 | 天气预报 | 名词 | 对未来天气情况的预测 | 
| 6 | 天文 | 名词 | 研究天体及其运动规律的科学 | 
| 7 | 天气变化 | 名词 | 指天气状态的变动 | 
| 8 | 天下 | 名词 | 指整个世界或国家 | 
| 9 | 天气恶劣 | 形容词 | 描述天气不好的状态 | 
| 10 | 天然 | 形容词 | 自然形成的,非人工制造的 | 
| 11 | 天才儿童 | 名词 | 指智力超群的孩子 | 
| 12 | 天气晴朗 | 形容词 | 描述阳光明媚的天气 | 
| 13 | 天文学家 | 名词 | 研究天体的科学家 | 
| 14 | 天气寒冷 | 形容词 | 描述气温低的天气 | 
| 15 | 天涯 | 名词 | 指遥远的地方 | 
| 16 | 天气温暖 | 形容词 | 描述气温适中的天气 | 
| 17 | 天气预报员 | 名词 | 负责发布天气信息的人 | 
| 18 | 天生 | 副词 | 表示本来就是这样的 | 
| 19 | 天气潮湿 | 形容词 | 描述空气湿度大的天气 | 
| 20 | 天边 | 名词 | 指天空的边缘 | 
| 21 | 天气晴好 | 形容词 | 描述天气良好 | 
| 22 | 天空湛蓝 | 形容词 | 描述天空颜色清亮 | 
| 23 | 天空飘云 | 动词短语 | 描述云朵在天空中移动 | 
| 24 | 天气骤变 | 动词短语 | 描述天气突然发生变化 | 
| 25 | 天色渐暗 | 动词短语 | 描述光线逐渐变暗 | 
| 26 | 天气炎热 | 形容词 | 描述温度高的天气 | 
| 27 | 天气干燥 | 形容词 | 描述水分少的天气 | 
| 28 | 天空万里 | 形容词 | 描述天空辽阔无云 | 
| 29 | 天气阴沉 | 形容词 | 描述天气灰暗、压抑 | 
| 30 | 天气宜人 | 形容词 | 描述适合外出的天气 | 
| 31 | 天气多变 | 形容词 | 描述天气不稳定、变化频繁 | 
| 32 | 天气转晴 | 动词短语 | 描述天气从阴雨转向晴朗 | 
| 33 | 天气预报准确 | 形容词 | 描述天气预测结果正确 | 
| 34 | 天气预报错误 | 形容词 | 描述天气预测结果不准确 | 
| 35 | 天气预警 | 名词 | 提前发布的天气危险提示 | 
| 36 | 天气恶化 | 动词短语 | 描述天气状况变差 | 
| 37 | 天气好转 | 动词短语 | 描述天气状况改善 | 
| 38 | 天气预报系统 | 名词 | 用于收集和分析天气数据的系统 | 
| 39 | 天气预报网站 | 名词 | 提供天气信息的网络平台 | 
| 40 | 天气预报APP | 名词 | 手机上使用的天气预报软件 | 
| 41 | 天气预报员工作 | 名词 | 从事天气预报的专业人员 | 
| 42 | 天气预报内容 | 名词 | 包含天气信息的具体内容 | 
| 43 | 天气预报时间 | 名词 | 指预报的日期和时段 | 
| 44 | 天气预报区域 | 名词 | 指预报覆盖的地理范围 | 
| 45 | 天气预报方法 | 名词 | 指获取天气信息的技术手段 | 
| 46 | 天气预报技术 | 名词 | 指现代气象学应用的技术 | 
| 47 | 天气预报设备 | 名词 | 用于观测和记录天气的仪器 | 
| 48 | 天气预报服务 | 名词 | 提供天气信息的公共服务 | 
| 49 | 天气预报报告 | 名词 | 详细描述天气状况的文档 | 
| 50 | 天气预报分析 | 名词 | 对天气数据进行研究和解读 | 
| 51 | 天气预报模型 | 名词 | 用于模拟和预测天气的数学工具 | 
| 52 | 天气预报历史 | 名词 | 过去的天气数据记录 | 
| 53 | 天气预报趋势 | 名词 | 描述天气变化的发展方向 | 
| 54 | 天气预报地图 | 名词 | 展示天气分布的可视化图表 | 
| 55 | 天气预报图标 | 名词 | 表示不同天气类型的图形符号 | 
| 56 | 天气预报语音 | 名词 | 通过声音播报的天气信息 | 
| 57 | 天气预报短信 | 名词 | 通过手机发送的天气信息 | 
| 58 | 天气预报推送 | 名词 | 主动发送的天气信息通知 | 
| 59 | 天气预报订阅 | 名词 | 用户选择接收天气信息的方式 | 
| 60 | 天气预报提醒 | 名词 | 提醒用户注意天气变化的信息 | 
| 61 | 天气预报查询 | 名词 | 查询天气信息的行为 | 
| 62 | 天气预报支持 | 名词 | 提供天气信息的辅助功能 | 
| 63 | 天气预报反馈 | 名词 | 用户对天气信息的评价和建议 | 
| 64 | 天气预报更新 | 名词 | 不断补充和修正天气信息 | 
| 65 | 天气预报准确性 | 名词 | 描述预报结果的精确程度 | 
| 66 | 天气预报可读性 | 名词 | 描述天气信息是否易于理解 | 
| 67 | 天气预报友好性 | 名词 | 描述天气信息是否贴心实用 | 
| 68 | 天气预报便捷性 | 名词 | 描述获取天气信息的便利程度 | 
| 69 | 天气预报实用性 | 名词 | 描述天气信息是否有实际价值 | 
| 70 | 天气预报可靠性 | 名词 | 描述天气信息来源是否可信 | 
| 71 | 天气预报全面性 | 名词 | 描述天气信息是否覆盖全面 | 
| 72 | 天气预报及时性 | 名词 | 描述天气信息是否迅速发布 | 
| 73 | 天气预报精准性 | 名词 | 描述天气信息是否准确无误 | 
| 74 | 天气预报专业性 | 名词 | 描述天气信息是否具有专业水准 | 
| 75 | 天气预报人性化 | 名词 | 描述天气信息是否贴近用户需求 | 
| 76 | 天气预报智能化 | 名词 | 描述天气信息是否利用智能技术 | 
| 77 | 天气预报数字化 | 名词 | 描述天气信息是否以数字形式呈现 | 
| 78 | 天气预报全球化 | 名词 | 描述天气信息覆盖全球范围 | 
| 79 | 天气预报本地化 | 名词 | 描述天气信息针对特定地区 | 
| 80 | 天气预报个性化 | 名词 | 描述天气信息根据用户需求定制 | 
| 81 | 天气预报多样化 | 名词 | 描述天气信息形式多样 | 
| 82 | 天气预报互动性 | 名词 | 描述天气信息是否能与用户互动 | 
| 83 | 天气预报开放性 | 名词 | 描述天气信息是否公开透明 | 
| 84 | 天气预报共享性 | 名词 | 描述天气信息是否可以共享 | 
| 85 | 天气预报安全性 | 名词 | 描述天气信息是否安全可靠 | 
| 86 | 天气预报稳定性 | 名词 | 描述天气信息是否持续稳定 | 
| 87 | 天气预报兼容性 | 名词 | 描述天气信息是否适用于多种设备 | 
| 88 | 天气预报扩展性 | 名词 | 描述天气信息是否具备扩展能力 | 
| 89 | 天气预报维护性 | 名词 | 描述天气信息系统的维护情况 | 
| 90 | 天气预报升级性 | 名词 | 描述天气信息系统的改进情况 | 
| 91 | 天气预报创新性 | 名词 | 描述天气信息的新颖性和独特性 | 
| 92 | 天气预报适应性 | 名词 | 描述天气信息是否适应不同环境 | 
| 93 | 天气预报效率性 | 名词 | 描述天气信息处理的速度 | 
| 94 | 天气预报响应性 | 名词 | 描述天气信息对变化的反应速度 | 
| 95 | 天气预报一致性 | 名词 | 描述天气信息是否前后统一 | 
| 96 | 天气预报规范性 | 名词 | 描述天气信息是否符合标准 | 
| 97 | 天气预报科学性 | 名词 | 描述天气信息是否基于科学依据 | 
| 98 | 天气预报严谨性 | 名词 | 描述天气信息是否经过严格验证 | 
| 99 | 天气预报权威性 | 名词 | 描述天气信息是否来自权威机构 | 
| 100 | 天气预报综合性 | 名词 | 描述天气信息涵盖多个方面 | 
三、结语
以上100个“天”组词语涵盖了日常生活中常见的表达方式,既有自然现象的描述,也有科技、文化、社会等领域的应用。通过这些词语的学习,不仅可以增强语言表达能力,还能更深入地理解汉语的文化内涵。希望这份整理能够对您的学习和使用有所帮助。
以上就是【天组词语100个】相关内容,希望对您有所帮助。
 
                            

