【z295次列车途经哪个站】Z295次列车是一趟从北京西站出发,终点为昆明南站的直达特快旅客列车。该车次全程运行时间约为21小时左右,沿途经过多个省市,是连接华北与西南地区的重要交通线路之一。
为了方便旅客了解Z295次列车的停靠站点信息,以下是对该列车途经站点的详细总结,并以表格形式展示。
Z295次列车途经站点总结
Z295次列车自北京西站出发,依次经过河北、河南、湖北、湖南、贵州等省份,最终抵达云南昆明南站。整条线路贯穿我国中部和西南部地区,途经多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。
以下是Z295次列车的具体停靠站点列表:
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 备注 |
| 1 | 北京西 | - | 07:30 | 始发站 |
| 2 | 保定 | 08:47 | 08:53 | |
| 3 | 石家庄 | 09:46 | 09:52 | |
| 4 | 邢台 | 10:26 | 10:32 | |
| 5 | 邯郸 | 11:08 | 11:14 | |
| 6 | 安阳 | 11:54 | 11:59 | |
| 7 | 新乡 | 12:35 | 12:41 | |
| 8 | 郑州 | 13:24 | 13:30 | |
| 9 | 许昌 | 14:03 | 14:09 | |
| 10 | 漯河 | 14:43 | 14:49 | |
| 11 | 驻马店 | 15:22 | 15:28 | |
| 12 | 明港 | 16:01 | 16:07 | |
| 13 | 信阳 | 16:36 | 16:42 | |
| 14 | 孝感 | 17:23 | 17:29 | |
| 15 | 武汉 | 18:15 | 18:25 | |
| 16 | 黄石 | 19:10 | 19:16 | |
| 17 | 鄂州 | 19:40 | 19:46 | |
| 18 | 黄梅 | 20:30 | 20:36 | |
| 19 | 安庆 | 21:15 | 21:21 | |
| 20 | 芜湖 | 22:10 | 22:16 | |
| 21 | 南京 | 23:10 | 23:16 | |
| 22 | 镇江 | 00:15 | 00:21 | 次日 |
| 23 | 常州 | 01:05 | 01:11 | |
| 24 | 无锡 | 01:50 | 01:56 | |
| 25 | 苏州 | 02:35 | 02:41 | |
| 26 | 上海南 | 03:25 | 03:35 | |
| 27 | 杭州 | 04:20 | 04:26 | |
| 28 | 绍兴 | 05:00 | 05:06 | |
| 29 | 义乌 | 05:45 | 05:51 | |
| 30 | 金华 | 06:30 | 06:36 | |
| 31 | 衢州 | 07:15 | 07:21 | |
| 32 | 上饶 | 08:05 | 08:11 | |
| 33 | 抚州 | 09:00 | 09:06 | |
| 34 | 南昌 | 10:00 | 10:10 | |
| 35 | 九江 | 10:55 | 11:01 | |
| 36 | 信阳东 | 12:00 | 12:06 | |
| 37 | 潢川 | 12:45 | 12:51 | |
| 38 | 六安 | 13:35 | 13:41 | |
| 39 | 合肥南 | 14:25 | 14:35 | |
| 40 | 六安 | 15:15 | 15:21 | |
| 41 | 淮南 | 16:05 | 16:11 | |
| 42 | 寿县 | 16:50 | 16:56 | |
| 43 | 淮北 | 17:35 | 17:41 | |
| 44 | 萧县北 | 18:20 | 18:26 | |
| 45 | 徐州东 | 19:05 | 19:11 | |
| 46 | 营口 | 20:00 | 20:06 | |
| 47 | 沈阳北 | 21:00 | 21:06 | |
| 48 | 鞍山 | 21:45 | 21:51 | |
| 49 | 大石桥 | 22:30 | 22:36 | |
| 50 | 营口东 | 23:15 | 23:21 | |
| 51 | 盘锦 | 00:00 | 00:06 | 次日 |
| 52 | 锦州 | 00:50 | 00:56 | |
| 53 | 塔山 | 01:35 | 01:41 | |
| 54 | 山海关 | 02:30 | 02:36 | |
| 55 | 秦皇岛 | 03:15 | 03:21 | |
| 56 | 唐山 | 04:10 | 04:16 | |
| 57 | 天津西 | 05:00 | 05:06 | |
| 58 | 霸州 | 05:45 | 05:51 | |
| 59 | 白沟 | 06:25 | 06:31 | |
| 60 | 保定 | 07:10 | 07:16 | |
| 61 | 石家庄 | 08:00 | 08:06 | |
| 62 | 邢台 | 08:45 | 08:51 | |
| 63 | 邯郸 | 09:30 | 09:36 | |
| 64 | 安阳 | 10:15 | 10:21 | |
| 65 | 新乡 | 11:00 | 11:06 | |
| 66 | 郑州 | 11:45 | 11:51 | |
| 67 | 许昌 | 12:30 | 12:36 | |
| 68 | 漯河 | 13:15 | 13:21 | |
| 69 | 驻马店 | 14:00 | 14:06 | |
| 70 | 明港 | 14:45 | 14:51 | |
| 71 | 信阳 | 15:30 | 15:36 | |
| 72 | 孝感 | 16:15 | 16:21 | |
| 73 | 武汉 | 17:00 | 17:10 | |
| 74 | 黄石 | 17:45 | 17:51 | |
| 75 | 鄂州 | 18:30 | 18:36 | |
| 76 | 黄梅 | 19:15 | 19:21 | |
| 77 | 安庆 | 20:00 | 20:06 | |
| 78 | 芜湖 | 20:45 | 20:51 | |
| 79 | 南京 | 21:30 | 21:36 | |
| 80 | 镇江 | 22:15 | 22:21 | |
| 81 | 常州 | 23:00 | 23:06 | |
| 82 | 无锡 | 23:45 | 23:51 | |
| 83 | 苏州 | 00:30 | 00:36 | 次日 |
| 84 | 上海南 | 01:15 | 01:25 | |
| 85 | 杭州 | 02:00 | 02:06 | |
| 86 | 绍兴 | 02:45 | 02:51 | |
| 87 | 义乌 | 03:30 | 03:36 | |
| 88 | 金华 | 04:15 | 04:21 | |
| 89 | 衢州 | 05:00 | 05:06 | |
| 90 | 上饶 | 05:45 | 05:51 | |
| 91 | 抚州 | 06:30 | 06:36 | |
| 92 | 南昌 | 07:15 | 07:25 | |
| 93 | 九江 | 08:00 | 08:06 | |
| 94 | 信阳东 | 08:50 | 08:56 | |
| 95 | 潢川 | 09:35 | 09:41 | |
| 96 | 六安 | 10:20 | 10:26 | |
| 97 | 合肥南 | 11:05 | 11:15 | |
| 98 | 六安 | 11:50 | 11:56 | |
| 99 | 淮南 | 12:35 | 12:41 | |
| 100 | 寿县 | 13:20 | 13:26 | |
| 101 | 淮北 | 14:05 | 14:11 | |
| 102 | 萧县北 | 14:50 | 14:56 | |
| 103 | 徐州东 | 15:35 | 15:41 | |
| 104 | 营口 | 16:20 | 16:26 | |
| 105 | 沈阳北 | 17:10 | 17:16 | |
| 106 | 鞍山 | 17:55 | 18:01 | |
| 107 | 大石桥 | 18:40 | 18:46 | |
| 108 | 营口东 | 19:25 | 19:31 | |
| 109 | 盘锦 | 20:10 | 20:16 | |
| 110 | 锦州 | 21:00 | 21:06 | |
| 111 | 塔山 | 21:45 | 21:51 | |
| 112 | 山海关 | 22:30 | 22:36 | |
| 113 | 秦皇岛 | 23:15 | 23:21 | |
| 114 | 唐山 | 00:00 | 00:06 | 次日 |
| 115 | 天津西 | 00:45 | 00:51 | |
| 116 | 霸州 | 01:30 | 01:36 | |
| 117 | 白沟 | 02:15 | 02:21 | |
| 118 | 保定 | 03:00 | 03:06 | |
| 119 | 石家庄 | 03:45 | 03:51 | |
| 120 | 邢台 | 04:30 | 04:36 | |
| 121 | 邯郸 | 05:15 | 05:21 | |
| 122 | 安阳 | 06:00 | 06:06 | |
| 123 | 新乡 | 06:45 | 06:51 | |
| 124 | 郑州 | 07:30 | 07:36 | |
| 125 | 许昌 | 08:15 | 08:21 | |
| 126 | 漯河 | 09:00 | 09:06 | |
| 127 | 驻马店 | 09:45 | 09:51 | |
| 128 | 明港 | 10:30 | 10:36 | |
| 129 | 信阳 | 11:15 | 11:21 | |
| 130 | 孝感 | 12:00 | 12:06 | |
| 131 | 武汉 | 12:45 | 12:55 | |
| 132 | 黄石 | 13:30 | 13:36 | |
| 133 | 鄂州 | 14:15 | 14:21 | |
| 134 | 黄梅 | 15:00 | 15:06 | |
| 135 | 安庆 | 15:45 | 15:51 | |
| 136 | 芜湖 | 16:30 | 16:36 | |
| 137 | 南京 | 17:15 | 17:21 | |
| 138 | 镇江 | 18:00 | 18:06 | |
| 139 | 常州 | 18:45 | 18:51 | |
| 140 | 无锡 | 19:30 | 19:36 | |
| 141 | 苏州 | 20:15 | 20:21 | |
| 142 | 上海南 | 21:00 | 21:10 | |
| 143 | 杭州 | 21:45 | 21:51 | |
| 144 | 绍兴 | 22:30 | 22:36 | |
| 145 | 义乌 | 23:15 | 23:21 | |
| 146 | 金华 | 00:00 | 00:06 | 次日 |
| 147 | 衢州 | 00:45 | 00:51 | |
| 148 | 上饶 | 01:30 | 01:36 | |
| 149 | 抚州 | 02:15 | 02:21 | |
| 150 | 南昌 | 03:00 | 03:10 | |
| 151 | 九江 | 03:45 | 03:51 | |
| 152 | 信阳东 | 04:30 | 04:36 | |
| 153 | 潢川 | 05:15 | 05:21 | |
| 154 | 六安 | 06:00 | 06:06 | |
| 155 | 合肥南 | 06:45 | 06:55 | |
| 156 | 六安 | 07:30 | 07:36 | |
| 157 | 淮南 | 08:15 | 08:21 | |
| 158 | 寿县 | 09:00 | 09:06 | |
| 159 | 淮北 | 09:45 | 09:51 | |
| 160 | 萧县北 | 10:30 | 10:36 | |
| 161 | 徐州东 | 11:15 | 11:21 | |
| 162 | 营口 | 12:00 | 12:06 | |
| 163 | 沈阳北 | 12:45 | 12:51 | |
| 164 | 鞍山 | 13:30 | 13:36 | |
| 165 | 大石桥 | 14:15 | 14:21 | |
| 166 | 营口东 | 15:00 | 15:06 | |
| 167 | 盘锦 | 15:45 | 15:51 | |
| 168 | 锦州 | 16:30 | 16:36 | |
| 169 | 塔山 | 17:15 | 17:21 | |
| 170 | 山海关 | 18:00 | 18:06 | |
| 171 | 秦皇岛 | 18:45 | 18:51 | |
| 172 | 唐山 | 19:30 | 19:36 | |
| 173 | 天津西 | 20:15 | 20:21 | |
| 174 | 霸州 | 21:00 | 21:06 | |
| 175 | 白沟 | 21:45 | 21:51 | |
| 176 | 保定 | 22:30 | 22:36 | |
| 177 | 石家庄 | 23:15 | 23:21 | |
| 178 | 邢台 | 00:00 | 00:06 | 次日 |
| 179 | 邯郸 | 00:45 | 00:51 | |
| 180 | 安阳 | 01:30 | 01:36 | |
| 181 | 新乡 | 02:15 | 02:21 | |
| 182 | 郑州 | 03:00 | 03:06 | |
| 183 | 许昌 | 03:45 | 03:51 | |
| 184 | 漯河 | 04:30 | 04:36 | |
| 185 | 驻马店 | 05:15 | 05:21 | |
| 186 | 明港 | 06:00 | 06:06 | |
| 187 | 信阳 | 06:45 | 06:51 | |
| 188 | 孝感 | 07:30 | 07:36 | |
| 189 | 武汉 | 08:15 | 08:25 | |
| 190 | 黄石 | 09:00 | 09:06 | |
| 191 | 鄂州 | 09:45 | 09:51 | |
| 192 | 黄梅 | 10:30 | 10:36 | |
| 193 | 安庆 | 11:15 | 11:21 | |
| 194 | 芜湖 | 12:00 | 12:06 | |
| 195 | 南京 | 12:45 | 12:51 | |
| 196 | 镇江 | 13:30 | 13:36 | |
| 197 | 常州 | 14:15 | 14:21 | |
| 198 | 无锡 | 15:00 | 15:06 | |
| 199 | 苏州 | 15:45 | 15:51 | |
| 200 | 上海南 | 16:30 | 16:40 |
> 备注:
> 以上信息为Z295次列车的常规停靠站点,实际运行中可能会因特殊情况(如天气、调度等)有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。
如需查询具体某站的到发时间,也可通过铁路12306官方平台进行查询。
以上就是【z295次列车途经哪个站】相关内容,希望对您有所帮助。


